Abmessungen
Gemeindesaal
| Länge | : | 39,56m über alles => + 4,73 = 4,29 m | ||
| Breite | : | 10,23 – 11,98 m | ||
| Traufhöhe | : | 3,67 – 5,05 m | ||
| Dachneigung | : | ca. 3 % | ||
| Dachform | : | Pultdach | ||
| Fläche | : | ca. 500 | m² | |
Projektinformationen
| Standort | : | 53842 Troisdorf |
| Gründung | : | Stahlbeton mit Bodenplatte |
| Tragkonstruktion | : | Stahlprofile grundiert + F 30 Anstrich |
| Wandbekleidung | : | Porenbetonelemente |
| Bedachung | : | Trapezblech mit Folienwarmdach |
| Fenster und Türen | : | Kunststoffelemente |
| RWA-Anlage | : | Lichtkuppel mit RWA |









