Abmessungen
Halle
| Länge | : | 30 | m |
| Breite | : | 15 | m |
| Fläche | : | 450 | m² |
| Traufhöhe | : | 3,06 | m |
| Firsthöhe | : | 3,85 | m |
| Dachneigung | : | 3 | Grad |
Projektinformationen
| Standort | : | 06217 Merseburg |
| Gründung | : | Stahlbeton mit Bodenplatte |
| Tragkonstruktion | : | Stahlprofile grundiert |
| Bedachung | : | Trapezblechwarmdach mit Warmdachaufbau |
| Wandbekleidung | : | Sandiwchpaneele |
| Fensteranlagen | : | Lichtplatten |
| Tore und Türen | : | Stahlblechtüren, Sektionaltor oder Rolltor |









