Abmessungen
Halle
| Halle | Anbau | Überdachung | |||
| Länge ca. | : | 50,40 | m | 10,00 m | 20,45 m |
| Breite ca. | : | 40,40 | m | 20,20 m | 5,10 m |
| Fläche ca. | : | 2.036 | m² | 202 m² | 104 m² |
| Traufhöhe | : | 7,60 | m | 7,60 m | 6,60 m |
| Firsthöhe | : | 8,85 | m | 8,85 m | 6,90 m |
| Dachform | : | Satteldach | Satteldach | Satteldach | |
| Dachneigung | : | 7 Grad | 7 Grad | 3 Grad |
Projektinformationen
| Standort | : | 56630 Kretz |
| Gründung und Boden | : | Stahlbeton mit Bodenplatte |
| Tragkonstruktion | : | Stahlprofile verzinkt |
| Wandbekleidung | : | Sandwichelemente |
| Bedachung | : | Trapezblech mit Folienwarmdach |
| Tore und Türen | : | Sektional- (oder Roll-) Tore, MZ-Türen |
| Dachbelichtung | : | Oberlichtbänder mit NRA-Anlage od. Lichtkuppeln |










