Baubeginn
Fertigstellung
Abmessungen
Halle
Länge | : | 111,00 | m |
Breite | : | 26,00 | m |
Fläche | : | 2886 | m² |
Traufhöhe | : | 8,45 | m |
Dachform | : | Satteldach mit 5° Neigung |
Projektinformationen
Standort | : | 39646 Oebisfelde |
Gründung und Boden | : | Betonfundamente und Bodenplatte |
Tragkonstruktion | : | Stahlprofile grundiert + F30 |
Bedachung | : | Foliendachmit PS-Dämmung |
Wandbekleidung | : | Sandwichelmente / z.T. Porenbetonwand |
Fensteranlagen | : | Kunststoffelemente und Profilglasbänder |
Tore und Türen | : | Spiral-Schnellauftore und Stahlblechtüren |
Dachbelichtung | : | Oberlichtbänder mit RWA |
Bildergalerie
Datenblatt
119317456 Lagerhalle in 39646 Oebisfelde 273.50 KB