Abmessungen
Halle
| Länge | : | 40 | m | |
| Breite | : | 24 | m | |
| Fläche | : | 960 | m² | |
| Traufhöhe | : | 4,43 | m | / 4,88 m |
| Dachneigung | : | 10 Grad bei asymmetrischem Dach | ||
| Dachform | : | Satteldach mit Vordachverl. 2,50 m | ||
Projektinformationen
| Standort | : | 56218 Mülheim Kärlich |
| Gründung | : | Stahlbeton mit Bodenplatte |
| Tragkonstruktion | : | Stahlprofile verzinkt |
| Wandbekleidung | : | Porenbetonelemente |
| Bedachung | : | Trapezblech mit Folienwarmdach |
| Tore und Türen | : | Sektionaltore und Stahlblechtüren |
| Dachbelichtung | : | Oberlichtband mit NRA-Anlage |









