Abmessungen
Halle
| Länge | : | 40,53 | m |
| Breite | : | 35,20 | m |
| Fläche | : | 1.426,65 | m² |
| Traufhöhe | : | 6,52 | m (Firsthöhe 7,44 m) |
| Dachform | : | Satteldach | mit 3 Grad Dachneigung |
Projektinformationen
| Standort | : | 56626 Andernach / Miesenheim |
| Dachform | : | Satteldach mit 3 Grad Neigung |
| Gründung und Boden | : | Stahlbeton mit Bodenplatte |
| Tragkonstruktion | : | Stahlprofile verzinkt |
| Bedachung | : | Trapezblech mit Folienwarmdach |
| Wandbekleidung | : | Sandwichelemente |
| Tore und Türen | : | Sektionaltore und Stahlblechtüren |
| Dachbelichtung | : | Lichtkupplen mit RWA-Anlage |
| Zwischendecke | : | Stahlträger und Roh-Spannbetondecke |










