Abmessungen
Halle
| Büro/Shop | Werkstatt / Lager | Büro EG | Büro OG | |||
| Länge | : | 30,60 | m | 56,60 m | 10,00 m | 16,00 m |
| Breite | : | 20,60 | m | 20,60 m | 20,00 m | 20,00 m |
| Fläche | : | 630,36 | m² | 1.165,96 m² | 200,00 m² | 320,00 m² |
| Traufhöhe | : | 4,80 | m | 9,00 m | ||
| Firsthöhe | : | 5,05 | m | 9,30 m | ||
| Attikahöhe | : | 5,25 | m | 9,45 m | ||
| Dachform | : | Satteldach | Satteldach | |||
| Dachneigung | : | 3 Grad | 3 Grad |
Projektinformationen
| Standort | : | |
| Baureifmachung | : | |
| Gründung und Boden | : | |
| Tragkonstruktion | : | |
| Bedachung | : | |
| Wandbekleidung | : | |
| Fensteranlagen | : | |
| Tore und Türen | : | |
| Dachbelichtung | : |









