Baubeginn
3D Ansicht
Fertigstellung
Abmessungen
Halle
Länge | : | 32,50 | m / 16,02 m |
Breite | : | 26,42 | m / 7,89 m |
Traufhöhe | : | 6,50 | m |
Dachform | : | Satteldach | mit 7 Grad Neigung |
Projektinformationen
Standort | : | 56651 Niederzissen |
Gründung | : | Stahlbeton mit Bodenplatte |
Tragkonstruktion | : | Stahlprofile verzinkt |
Wandbekleidung | : | Trapezblech ab + 5,00 m |
Bedachung | : | Sandwichdach mit 75 mm Dämmstärke (Hochsicke) |
Dachbelichtung | : | Oberlichtband im First |
Bildergalerie
Datenblatt
122919456 Neubau Lagerflächenüberdachung in 56651 Niederzissen 456.71 KB