Baubeginn
Fertigstellung
Abmessungen
Halle
Länge | : | 37,50 | m (Außenmaß) |
Breite | : | 24,00 | m (Außenmaß) |
Traufhöhe | : | 6,25 | m |
Dachneigung | : | 3 % | |
Dachform | : | Pultdach | |
Fläche | : | 900,00 | m² |
Projektinformationen
Standort | : | 56424 Mogendorf |
Gründung | : | Stahlbeton mit Bodenplatte |
Tragkonstruktion | : | Stahlprofile verzinkt |
Bedachung | : | Trapezblech mit Folienwarmdach |
Wandbekleidung | : | Sandwichelemente |
Bedachung | : | Trapezblech mit Folienwarmdach |
Fensteranlagen | : | Industrielichtbänder und LM-Elemente |
Tore und Türen | : | Sektional- oder Rolltore und Stahlblechtüren |
Dachbelichtung | : | Oberlichtbänder mit NRA-Anlage |
Bildergalerie
Datenblatt
120118456 Produktionshalle in 56424 Mogendorf 411.29 KB