Abmessungen
6 Bauabschnitte
| Länge x Breite | 1. BA: | 154 | m | x | 28 | m |
| Länge x Breite | 2. BA: | 60 | m | x | 10 | m |
| Länge x Breite | 3. BA: | 50 | m | x | 30 | m |
| Länge x Breite | 4. BA: | 50 | m | x | 25 | m |
| Länge x Breite | 5. BA: | 26 | m | x | 30 | m |
| Länge x Breite | 6. BA: | 41 | m | x | 4 | m |
Projektinformationen
| Standort | : | 56220 Urmitz |
| Gründung | : | Stahlbeton mit Bodenplatte |
| Tragkonstruktion | : | Stahlprofile verzinkt |
| Bedachung | : | Trapezblech mit Folienwarmdach |
| Wandbekleidung | : | Sandwichelemente und Bims-Sockel und Innenwände |
| Fensteranlagen | : | Industrielichtbänder |
| Tore und Türen | : | Rolltore und Stahlblech-MZ-Türen |
| Dachbelichtung | : | Oberlichtbänder mit NRA-Anlage |









